Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Fengzhaowei
Certificación: CE/FCC/ROHS/PSE
Número de modelo: El Sr. Black6
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: To be discussed
Detalles de empaquetado: Caja blanca / por caja 20.8*16.8*4.8/0.48kg/40pcs una caja 50*38*45/20.2kg
Tiempo de entrega: Entre 2 y 35 días hábiles
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 1000 piezas al mes
Nombre: |
Alcohol de la policía de análisis de aliento |
Sensor de la misma: |
Las células de combustible electroquímicas importadas de 11 mm aseguran |
Muestra: |
1.77 pulgadas de pantalla de color |
Almacenamiento: |
Se pueden almacenar más de 200000 registros |
Rango de detección: |
0.00-600 mg/100 ml de gas |
Batería: |
Batería de litio de gran capacidad de 1500 mAh |
Nombre: |
Alcohol de la policía de análisis de aliento |
Sensor de la misma: |
Las células de combustible electroquímicas importadas de 11 mm aseguran |
Muestra: |
1.77 pulgadas de pantalla de color |
Almacenamiento: |
Se pueden almacenar más de 200000 registros |
Rango de detección: |
0.00-600 mg/100 ml de gas |
Batería: |
Batería de litio de gran capacidad de 1500 mAh |
Sensores de células de combustible de alta precisión para uso policial Mr Black6
proyecto | Indicadores y parámetros |
Volumen del instrumento | Tamaño pequeño, fácil de llevar, longitud * anchura * altura: 12cm * 5.7cm * 2.7cm |
Peso | alrededor de 145 g |
sensor | Importación de celdas de combustible electroquímicas de 11 mm garantiza pruebas precisas y estables y una larga vida útil |
Precisión de las mediciones | Se ajusta a los requisitos de error máximo admisible establecidos en la sección 4.7 de la nueva norma nacional (GB/T 21254-2017) |
Estabilidad de medición | Se ajustarán a los requisitos de repetibilidad de la sección 4.8 de la nueva norma nacional (GB/T 21254-2017) y a los requisitos de deriva de la sección 4.9 |
Rango de detección | 0.00-600 mg/100 ml de gas |
Rango de temperatura | Cumplir los requisitos de error máximo permitido en la sección 4.7 de la nueva norma nacional (GB/T 21254-2017) a 0 °C~45 °C y pueden almacenarse y transmitirse a - 40 °C~75 °C. |
Detección del flujo expiratorio | El instrumento admite la detección de flujo expiratorio y adopta un método de recogida de gases de escape que favorece la recogida de gases profundos en los pulmones humanos |
muestra | 1.77 pulgadas de pantalla de color |
Interfaz y consejos | Interfaz gráfica, operación simple e intuitiva, los resultados de las pruebas se pueden indicar por voz, texto, color de pantalla, etc. |
almacenamiento | Se pueden almacenar más de 200000 registros |
Horario y fecha | El instrumento proporciona la hora y la fecha exactas para registrar los resultados de los ensayos (opcional) |
Imprimir | Apoya la impresión Bluetooth (opcional) |
Calibración del instrumento | El instrumento puede ser calibrado directamente por el administrador |
Batería | Batería de litio de 1500 mAh de gran capacidad, con tiempo de espera superior a 24 horas |
1. Cumplir con la norma nacional GB/T21254-2017;
2Batería de litio recargable de.1500 mAh, en estado de espera muy largo;
3Detección precisa/solución rápida de problemas, modo de detección de dos sistemas;